![]() |
![]() |
|
| ∣首页∣日报市场行情∣周报市场行情∣供求热线∣信息服务∣市场动态∣名特产品∣商贸合作∣涉农企业∣营销协会∣ | |
| |信息员简介|农产品标准|农业科技示范户|日本进口商名录|香港进口商名录| |
FAO/WHO
CAC
Codex Alimentarius Commission
自1961年第十一届粮农组织大会和1963年第十六届世界卫生大会分别通过了创建食品法典委员会(CAC)的决议以后,CAC目前已有165年成员国,覆盖全球98%的人中;WTO要求每一个成员国必须遵守统一游戏规则,明确规定CAC法典标准在食品贸易中具有准绳作用。1986年我国正式成为CAC成员国;1999年6月成立CAC协调小组,由农业部、卫生部、国家质量监督检疫总局等10家成员单位组成。
2001年4月在荷兰召开的CAC国际会议,联合国粮农组织和世界卫生组织对食物和动物饲料中206种农药最大残留限量规定进行了修订,包括:
1、动物和食物中农药最大残留限量。
2、动物和食物外围农药最大残留限量。
其中121包括种杀虫剂,47种杀虫剂,5种植物生长调节剂,10种除草剂,10种杀螨剂,1种贮藏防烫剂,1种增效剂,1种杀蚜剂,2种昆虫生长调节剂,1种杀线虫剂,其它7种,还标明每种农药的每日允许摄入量(ADD),每日暂时允许摄入量(TADI),每日暂时忍耐摄入量(PTDI),严重基准量(Acute
RfD)。尤其是对ADI作了较为详细的规定。
其中涉及30种蔬菜,24种水果,标准附后。供生产、经营企业和有关部门单位参考。本资料由中国农科院蔬菜花卉研究所张德纯、李君明提供。由国家质量监督检疫总局开办的CAC网站,已于近日开通(www.cac.org.cn)。
FAO/WHO联合食品标准计划(2001年4月)
| 名 称 | 保棉磷 | 克菌丹 | 西维因 | 毒虫畏 | 毒死蜱 | 2,4-D | 二嗪农 | DDV |
| 作 物 | AZINPHOS-METHYL | CAPTAN | CARBARYL | CHLORFENVPHOS | CHLORPYRIFOS | DIAZINON | DICHLORVOS | |
| 杏仁Almond | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 杏仁果Almond Hulls | 5 | 5 | ||||||
| 苹果Apple | 2 | 25,15(6a) | 5 | 1 | ||||
| 杏Apricot | 10 | |||||||
| 香蕉Banana | 5 | |||||||
| 黑莓Blackberry | 10 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 乌饭果Blueberries | 1 | 20 | 7 | |||||
| 樱桃Cherries | 2 | 25(6) | 10 | 1 | ||||
| 柑橘Citrus Fruits | 7 | 2 | 2 | |||||
| 酸果蔓Cranberry | 7 | |||||||
| 葡萄干Dried grapes | 50(6) | 2 | ||||||
| 葡萄Grapes | 25(6) | 5 | 1 | 0.1(5a) | ||||
| 猕猴桃Kivifruit | 10 | 2 | 0.2 | |||||
| 油桃Nectarine | 2 | 3(6) | 10 | |||||
| 桃子Peach | 2 | 20 | 10 | 0.2 | ||||
| 梨Pear | 2 | 15,15(6a) | 5 | 1 | ||||
| 核桃Pecan | 0.3 | |||||||
| 李子Plums | 2 | 10(6) | 10 | 1 | ||||
| 仁果类Pome Fruits | 0.01(5) | 2 | ||||||
| 草莓Strawberry | 20,15(6a) | 7 | 0.1 | |||||
| 甘蔗Sugar cane | 0.2 | 0.05(58) | ||||||
| 胡桃Walnuts | 0.3 | |||||||
| 其它Other Fruits | 1 |
蔬菜农药最大残留限量(一)(mg/kg)
| 名 称 | 保棉磷 | 克菌丹 | 西维因 | 毒虫畏 | 毒死蜱 | 2,4-D | 二嗪农 | DDV |
| 作 物 | AZINPHOS-METHYL | CAPTAN | CARBARYL | CHLORFENVPHOS | CHLORPYRIFOS | DIAZINON | DICHLORVOS | |
| 石刁柏Asparagus | 10 | |||||||
| 绿菜花Broccoli | 1 | 0.5 | ||||||
| 抱子甘蓝Brussels Sprout | 0.05 | |||||||
| 结球甘蓝Cabbage Head | 5 | 0.05 | 1 | 2 | ||||
| 胡萝卜Carrot | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ||||
| 白菜花Cauliflower | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 白菜Chinese Cabbage | 1 | 0.05 | ||||||
| 普通菜豆Common Bean | 5 | 0.01 | 0.2 | |||||
| 豇豆Cowpea(dry) | 1 | |||||||
| 黄瓜Cucumber | 0.2 | 3 | 0.1 | |||||
| 茄子Eggplant | 5 | 0.2 | ||||||
| 叶用蔬菜Leafy Vegetables | 10 | |||||||
| 结球莴苣Lettuce head | 0.1 | 0.5 | ||||||
| 叶用莴苣Lettuce leaf | 0.5 | |||||||
| 甜瓜(除西瓜)Melones | 0.2 | 3 | ||||||
| 蘑菇Mushroom | 0.05 | 0.5 | ||||||
| 秋葵Okra | 10 | |||||||
| 洋葱Onion | 0.02 | 0.05 | ||||||
| 欧洲防风Parsnip | 2 | |||||||
| 豌豆Peas | 0.5 | |||||||
| 青椒Peppers,Sweet | 1 | 5 | 0.5 | 0.05 | ||||
| 土豆Potato | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | |||
| 南瓜Pumpkins | 3 | |||||||
| 萝卜Radish | 2 | 0.1 | ||||||
| 黄豆Soya Bean(Dry) | 0.05 | 1 | ||||||
| 菠菜Spinach | 0.5 | |||||||
| 西葫芦Squash | 3 | 0.05 | ||||||
| 番茄Tomato | 1 | 15,5(6a) | 5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 其它Other Vegetables | 0.5 | |||||||
| 西瓜watermelon | 0.2 |
水果农药最大残留限量(二)(mg/kg)
| 名 称 | 三氯杀螨醇 | 乐果 | 二苯胺 | 敌草快 | 硫丹 | 乙硫磷 | 乙氯三甲喹磷ETHOXYQUIN | 杀螟硫磷 |
| 作 物 | DICOFOL | DIMETHOATE | DIPHENYLAMINE | DIQUAT | ENDOSULFAN | ETHION | PENTIROTHION | |
| 杏仁Almond | ||||||||
| 杏仁壳Almond Hulls | ||||||||
| 苹果Apple | 1 | 5 | 0.5 | |||||
| 杏Apricot | 1 | |||||||
| 香蕉Banana | ||||||||
| 黑莓Blackberry | ||||||||
| 乌饭果Blueberries | ||||||||
| 樱桃Cherries | 5 | 2 | 1 | 0.5 | ||||
| 柑橘Citrus Fruits | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 酸果蔓Cranberry | ||||||||
| 葡萄干Dried grapes | ||||||||
| 葡萄Grapes | 5 | 1,2(5a) | 1 | 0.5 | ||||
| 猕猴桃Kivifruit | ||||||||
| 油桃Nectarine | ||||||||
| 桔子Oranges | 0.5(3) | |||||||
| 其它Other Fruits | ||||||||
| 桃子Peach | 5 | 2 | 1(3) | |||||
| 梨Pear | 1 | 3 | 0.5 | |||||
| 核桃Pecan | ||||||||
| 李子Plums | 1 | 0.5,1(5a) | 1 | |||||
| 仁果类Pome Fruits | 0.5 | 1 | ||||||
| 草莓Strawberry | 1 | 0.5 | ||||||
| 甘蔗Sugar cane | ||||||||
| 胡桃Walnuts |
蔬菜农药最大残留限量(二)(mg/kg)
| 名 称 | 三氯杀螨醇 | 乐果 | 二苯胺 | 敌草快 | 硫丹 | 乙硫磷 | 乙氯三甲喹磷ETHOXYQUIN | 杀螟硫磷 |
| 作 物 | DICOFOL | DIMETHOATE | DIPHENYLAMINE | DIQUAT | ENDOSULFAN | ETHION | PENTIROTHION | |
| 石刁柏Asparagus | 0.05(5) | |||||||
| 绿菜花Broccoli | 0.5 | |||||||
| 抱子甘蓝Brussels Sprout | 2 | |||||||
| 结球甘蓝Cabbage Head | 0.05 | 1 | 0.5 | |||||
| 胡萝卜Carrot | 1 | 0.2 | ||||||
| 白菜花Cauliflower | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 芹菜Celery | 2 | |||||||
| 大白菜Chinese Cabbage | ||||||||
| 普通菜豆Common Bean | 2 | |||||||
| 豇豆Cowpea(dry) | ||||||||
| 黄瓜Cucumber | 0.5 | 0.05 | ||||||
| 茄子Eggplant | 0.1 | |||||||
| 叶用蔬菜Leafy Vegetables | ||||||||
| 结球莴苣Lettuce head | 2,0.5(5a) | 1 | 0.5 | |||||
| 叶用莴苣Lettuce leaf | 1 | |||||||
| 甜瓜(除西瓜)Melones | 0.2 | 0.5(3) | ||||||
| 蘑菇Mushroom | 0.2 | |||||||
| 秋葵Okra | 0.05 | |||||||
| 洋葱Onion | 0.2 | |||||||
| 其它Other Vegetables | 0.05 | 2 | ||||||
| 豌豆Peas | 0.5 | 0.1 | ||||||
| 青椒Peppers,Sweet | 1 | 1 | 0.05 | |||||
| 土豆Potato | 0.05 | 0.05 | 0.2 | |||||
| 南瓜Pumpkins | 0.2 | |||||||
| 萝卜Radish | ||||||||
| 黄豆Soya Bean(Dry) | ||||||||
| 菠菜Spinach | 1 | 2 | ||||||
| 西葫芦Squash | 1 | 0.5 | ||||||
| 番茄Tomato | 1 | 1,2(5a) | 0.5(3) | 0.5 | ||||
| 西瓜watermelon | ||||||||
| 欧洲防风Parsnip |